Эконом | Стандарт | Комфорт | Минивэн | |
|---|---|---|---|---|
| Алупка | 890 руб. | 990 руб. | 1090 руб. | 1090 руб. |
| Алушта | 890 руб. | 990 руб. | 1090 руб. | 1090 руб. |
| Аэропорт Симферополь | 1289 руб. | 1589 руб. | 1780 руб. | 2780 руб. |
| Гурзуф (Артек) | 890 руб. | 990 руб. | 1090 руб. | 1090 руб. |
| Евпатория | 890 руб. | 990 руб. | 1090 руб. | 1090 руб. |
| ЖД вокзал Симферополь | 1289 руб. | 1589 руб. | 1780 руб. | 2780 руб. |
| Кача | 890 руб. | 990 руб. | 1090 руб. | 1090 руб. |
| Керчь | 890 руб. | 990 руб. | 1090 руб. | 1090 руб. |
| Коктебель | 890 руб. | 990 руб. | 1090 руб. | 1090 руб. |
| Ливадия | 890 руб. | 990 руб. | 1090 руб. | 1090 руб. |
| Мисхор | 890 руб. | 990 руб. | 1090 руб. | 1090 руб. |
| Мрия (Оползневое) | 890 руб. | 990 руб. | 1090 руб. | 1090 руб. |
| Новый Свет | 890 руб. | 990 руб. | 1090 руб. | 1090 руб. |
| Орджоникидзе | 890 руб. | 990 руб. | 1090 руб. | 1090 руб. |
| Партенит | 890 руб. | 990 руб. | 1090 руб. | 1090 руб. |
| Саки | 890 руб. | 990 руб. | 1090 руб. | 1090 руб. |
| Севастополь | 890 руб. | 990 руб. | 1090 руб. | 1090 руб. |
| Симеиз | 890 руб. | 990 руб. | 1090 руб. | 1090 руб. |
| Симферополь | 1289 руб. | 1589 руб. | 1780 руб. | 2780 руб. |
| Судак | 890 руб. | 990 руб. | 1090 руб. | 1090 руб. |
| Феодосия | 890 руб. | 990 руб. | 1090 руб. | 1090 руб. |
| Ялта | 890 руб. | 990 руб. | 1090 руб. | 1090 руб. |

