Эконом | Стандарт | Комфорт | Минивэн | |
|---|---|---|---|---|
| Алупка | 1190 руб. | 1290 руб. | 1390 руб. | 1890 руб. |
| Алушта | 1190 руб. | 1290 руб. | 1390 руб. | 1890 руб. |
| Аэропорт Симферополь | 1389 руб. | 1689 руб. | 1880 руб. | 2780 руб. |
| Гурзуф (Артек) | 1190 руб. | 1290 руб. | 1390 руб. | 1890 руб. |
| Евпатория | 1190 руб. | 1290 руб. | 1390 руб. | 1890 руб. |
| ЖД вокзал Симферополь | 1389 руб. | 1689 руб. | 1880 руб. | 2780 руб. |
| Кача | 1190 руб. | 1290 руб. | 1390 руб. | 1890 руб. |
| Керчь | 1190 руб. | 1290 руб. | 1390 руб. | 1890 руб. |
| Коктебель | 1190 руб. | 1290 руб. | 1390 руб. | 1890 руб. |
| Ливадия | 1190 руб. | 1290 руб. | 1390 руб. | 1890 руб. |
| Мисхор | 1190 руб. | 1290 руб. | 1390 руб. | 1890 руб. |
| Мрия (Оползневое) | 1190 руб. | 1290 руб. | 1390 руб. | 1890 руб. |
| Новый Свет | 1190 руб. | 1290 руб. | 1390 руб. | 1890 руб. |
| Орджоникидзе | 1190 руб. | 1290 руб. | 1390 руб. | 1890 руб. |
| Партенит | 1190 руб. | 1290 руб. | 1390 руб. | 1890 руб. |
| Саки | 1190 руб. | 1290 руб. | 1390 руб. | 1890 руб. |
| Севастополь | 1190 руб. | 1290 руб. | 1390 руб. | 1890 руб. |
| Симеиз | 1190 руб. | 1290 руб. | 1390 руб. | 1890 руб. |
| Симферополь | 1389 руб. | 1689 руб. | 1880 руб. | 2780 руб. |
| Судак | 1190 руб. | 1290 руб. | 1390 руб. | 1890 руб. |
| Феодосия | 1190 руб. | 1290 руб. | 1390 руб. | 1890 руб. |
| Ялта | 1190 руб. | 1290 руб. | 1390 руб. | 1890 руб. |

