Междугороднее такси в Феодосии
Такси из Феодосии в любой уголок Крыма от Такси ТрансФлай. У нас самые низкие цены и самый высокий уровень обслуживания клиентов. Выбери свой маршрут прямо сейчас.
Все цены указаны в рублях.
![]() ![]() ![]() Эконом | ![]() ![]() ![]() Стандарт | ![]() ![]() ![]() Комфорт | ![]() ![]() ![]() Минивэн | |
---|---|---|---|---|
Алупка | 5 590 руб | 6 690 руб | 8 890 руб | 13 190 руб |
Алушта | 3 490 руб | 4 090 руб | 5 290 руб | 7 890 руб |
Анапа | 3 390 руб | 3 490 руб | 3 590 руб | 5 990 руб |
Армянск | 6 890 руб | 8 190 руб | 10 990 руб | 16 290 руб |
Аэропорт Симферополь | 1 890 руб | 2 190 руб | 2 790 руб | 3 990 руб |
Балаклава | 5 790 руб | 6 890 руб | 9 190 руб | 13 590 руб |
Бахчисарай | 3 690 руб | 4 290 руб | 5 690 руб | 8 390 руб |
Белогорск | 1 990 руб | 2 190 руб | 2 690 руб | 3 990 руб |
Береговое (Бахчисарай) | 3 990 руб | 4 690 руб | 6 090 руб | 8 990 руб |
Ботаническое | 6 790 руб | 8 090 руб | 10 890 руб | 16 090 руб |
Вилино | 3 890 руб | 4 590 руб | 5 990 руб | 8 890 руб |
Горное | 5 390 руб | 6 390 руб | 8 490 руб | 12 690 руб |
Даниловка | 3 990 руб | 4 690 руб | 6 190 руб | 9 190 руб |
Джанкой | 4 090 руб | 4 790 руб | 6 190 руб | 9 190 руб |
Евпатория | 5 390 руб | 6 390 руб | 8 490 руб | 12 590 руб |
Железнодорожное | 3 790 руб | 4 490 руб | 5 890 руб | 8 690 руб |
Заозерное | 5 690 руб | 6 690 руб | 8 890 руб | 13 190 руб |
Золотое | 2 290 руб | 2 590 руб | 3 190 руб | 4 690 руб |
Зуя | 2 290 руб | 2 690 руб | 3 390 руб | 4 890 руб |
Изобильное | 2 890 руб | 3 290 руб | 4 290 руб | 6 190 руб |
Инкерман | 4 290 руб | 5 090 руб | 6 690 руб | 9 990 руб |
Каменское | 1 490 руб | 1 690 руб | 1 990 руб | 2 790 руб |
Канака | 2 790 руб | 3 190 руб | 4 090 руб | 5 990 руб |
Кача | 3 790 руб | 4 390 руб | 5 790 руб | 8 590 руб |
Керчь | 2 790 руб | 3 290 руб | 4 190 руб | 6 090 руб |
Кипарисное | 3 790 руб | 4 390 руб | 5 690 руб | 8 490 руб |
Кировское | 1 390 руб | 1 590 руб | 1 790 руб | 2 490 руб |
Кировское (Черноморское) | 8 090 руб | 9 590 руб | 12 990 руб | 19 390 руб |
Коктебель | 1 090 руб | 1 190 руб | 1 290 руб | 1 790 руб |
Красногвардейское | 3 290 руб | 3 790 руб | 4 990 руб | 7 290 руб |
Краснодар | 5 490 руб | 5 590 руб | 5 690 руб | 8 990 руб |
Красноперекопск | 5 590 руб | 6 690 руб | 8 890 руб | 13 190 руб |
Курортное (Ленино) | 3 190 руб | 3 690 руб | 4 690 руб | 6 890 руб |
Курортное (Феодосия) | 1 290 руб | 1 390 руб | 1 590 руб | 2 290 руб |
Ленино | 1 590 руб | 1 790 руб | 2 090 руб | 2 990 руб |
Ливадия | 5 390 руб | 6 390 руб | 8 490 руб | 12 490 руб |
Литвиненково | 2 390 руб | 2 690 руб | 3 490 руб | 4 990 руб |
Лучистое | 3 390 руб | 3 990 руб | 5 190 руб | 7 690 руб |
Малый Маяк | 3 690 руб | 4 390 руб | 5 690 руб | 8 390 руб |
Марьино | 3 690 руб | 4 290 руб | 5 590 руб | 8 190 руб |
Массандра | 4 190 руб | 4 890 руб | 6 490 руб | 9 590 руб |
Межводное | 8 390 руб | 9 990 руб | 13 490 руб | 20 090 руб |
Мисхор | 3 190 руб | 3 790 руб | 4 890 руб | 7 090 руб |
Михайловка | 2 790 руб | 3 290 руб | 4 190 руб | 6 090 руб |
Молочное | 5 690 руб | 6 790 руб | 8 990 руб | 13 290 руб |
Морское (Судак) | 2 090 руб | 2 290 руб | 2 890 руб | 4 190 руб |
Нижнегорский | 2 290 руб | 2 590 руб | 3 290 руб | 4 690 руб |
Нижняя Кутузовка | 3 890 руб | 4 490 руб | 5 890 руб | 8 790 руб |
Николаевка | 5 390 руб | 6 390 руб | 8 490 руб | 12 590 руб |
Новоозерное | 6 990 руб | 8 290 руб | 11 090 руб | 16 490 руб |
Новофедоровка | 3 990 руб | 4 690 руб | 6 190 руб | 9 190 руб |
Новый Свет | 1 890 руб | 2 090 руб | 2 590 руб | 3 790 руб |
Оленевка | 8 690 руб | 10 390 руб | 14 090 руб | 20 990 руб |
Олива | 7 390 руб | 8 790 руб | 11 890 руб | 17 690 руб |
Оползневое | 5 790 руб | 6 890 руб | 9 190 руб | 13 690 руб |
Ореанда | 5 490 руб | 6 490 руб | 8 590 руб | 12 790 руб |
Отрадное | 4 090 руб | 4 790 руб | 6 390 руб | 9 390 руб |
Партенит | 3 890 руб | 4 490 руб | 5 890 руб | 8 690 руб |
Первомайское | 4 190 руб | 4 990 руб | 6 590 руб | 9 690 руб |
Перевальное | 3 490 руб | 4 090 руб | 5 290 руб | 7 790 руб |
Песочное | 1 990 руб | 2 190 руб | 2 690 руб | 3 890 руб |
Полюшко | 4 290 руб | 5 090 руб | 6 690 руб | 9 890 руб |
Понизовка | 5 890 руб | 6 890 руб | 9 290 руб | 13 790 руб |
Поповка | 6 890 руб | 8 190 руб | 10 990 руб | 16 290 руб |
Прибрежное (Саки) | 4 090 руб | 4 790 руб | 6 390 руб | 9 390 руб |
Приветное (Алушта) | 2 290 руб | 2 590 руб | 3 290 руб | 4 790 руб |
Приветное (Кировское) | 1 290 руб | 1 390 руб | 1 590 руб | 2 290 руб |
Приветное (Саки) | 3 890 руб | 4 590 руб | 6 090 руб | 8 990 руб |
Приморский | 1 090 руб | 1 190 руб | 1 290 руб | 1 590 руб |
Пушкино (Алушта) | 3 790 руб | 4 390 руб | 5 790 руб | 8 490 руб |
Пушкино (Джанкой) | 4 090 руб | 4 790 руб | 6 190 руб | 9 190 руб |
Рабочий уголок (Профессорский) | 3 590 руб | 4 190 руб | 5 490 руб | 8 090 руб |
Раздольное | 6 990 руб | 8 290 руб | 11 090 руб | 16 490 руб |
Рыбачье | 2 890 руб | 3 390 руб | 4 290 руб | 6 390 руб |
Саки | 3 890 руб | 4 590 руб | 6 090 руб | 8 990 руб |
Севастополь | 6 890 руб | 8 090 руб | 10 890 руб | 16 190 руб |
Семидворье | 3 290 руб | 3 890 руб | 4 990 руб | 7 390 руб |
Симеиз | 5 690 руб | 6 690 руб | 8 990 руб | 13 290 руб |
Симферополь | 2 090 руб | 2 490 руб | 3 090 руб | 4 490 руб |
Скалистое | 3 490 руб | 4 090 руб | 5 290 руб | 7 690 руб |
Солнечная Долина | 1 490 руб | 1 690 руб | 1 890 руб | 2 690 руб |
Старый Крым | 1 190 руб | 1 290 руб | 1 390 руб | 1 990 руб |
Судак | 1 490 руб | 1 690 руб | 1 990 руб | 2 890 руб |
Утес | 3 790 руб | 4 490 руб | 5 890 руб | 8 590 руб |
Учкуевка (Севастополь) | 4 290 руб | 5 090 руб | 6 790 руб | 9 990 руб |
Уютное | 5 490 руб | 6 590 руб | 8 690 руб | 12 890 руб |
Форос | 7 290 руб | 8 690 руб | 11 690 руб | 17 490 руб |
Черноморское | 8 090 руб | 9 590 руб | 12 990 руб | 19 390 руб |
Щелкино | 1 890 руб | 2 190 руб | 2 690 руб | 3 790 руб |
Яковенково | 2 990 руб | 3 490 руб | 4 390 руб | 6 490 руб |
Свяжитесь с нами








