Междугороднее такси в Алупке
Такси из Алупки в любой уголок Крыма от Такси ТрансФлай. У нас самые низкие цены и самый высокий уровень обслуживания клиентов. Выбери свой маршрут прямо сейчас.
Все цены указаны в рублях.
![]() ![]() ![]() Эконом | ![]() ![]() ![]() Стандарт | ![]() ![]() ![]() Комфорт | ![]() ![]() ![]() Минивэн | |
---|---|---|---|---|
Алушта | 1 690 руб | 1 890 руб | 2 190 руб | 3 090 руб |
Анапа | 6490 руб | 6690 руб | 6990 руб | 9990 руб |
Армянск | 7 790 руб | 9 290 руб | 12 590 руб | 18 690 руб |
Аэропорт Симферополь | 1 590 руб | 1 890 руб | 2 290 руб | 3 190 руб |
Балаклава | 1 690 руб | 1 990 руб | 2 390 руб | 3 390 руб |
Бахчисарай | 2 290 руб | 2 590 руб | 3 290 руб | 4 790 руб |
Белогорск | 3 590 руб | 4 290 руб | 5 490 руб | 8 190 руб |
Береговое (Бахчисарай) | 2 790 руб | 3 290 руб | 4 090 руб | 6 090 руб |
Береговое (Феодосия) | 7 090 руб | 8 390 руб | 11 290 руб | 16 790 руб |
Ботаническое | 7 490 руб | 8 990 руб | 12 090 руб | 17 990 руб |
Верхняя Кутузовка | 1 790 руб | 1 990 руб | 2 390 руб | 3 490 руб |
Вилино | 2 890 руб | 3 290 руб | 4 190 руб | 6 190 руб |
Гаспра | 890 руб | 990 руб | 1 090 руб | 1 190 руб |
Горное | 890 руб | 990 руб | 1 090 руб | 1 290 руб |
Гурзуф | 1 390 руб | 1 490 руб | 1 690 руб | 2 390 руб |
Даниловка | 1 290 руб | 1 390 руб | 1 490 руб | 2 190 руб |
Джанкой | 6 790 руб | 8 090 руб | 10 790 руб | 16 090 руб |
Евпатория | 4 090 руб | 4 890 руб | 6 390 руб | 9 490 руб |
Железнодорожное | 2 390 руб | 2 790 руб | 3 490 руб | 5 090 руб |
Заозерное | 4 290 руб | 5 090 руб | 6 690 руб | 9 890 руб |
Золотое | 9 190 руб | 10 990 руб | 14 890 руб | 22 190 руб |
Зуя | 3 090 руб | 3 690 руб | 4 690 руб | 6 890 руб |
Изобильное | 6 990 руб | 8 290 руб | 11 090 руб | 16 590 руб |
Инкерман | 1 790 руб | 2 090 руб | 2 490 руб | 3 590 руб |
Казачья бухта (Севастополь) | 1 990 руб | 2 190 руб | 2 790 руб | 3 990 руб |
Каменское | 7 990 руб | 9 490 руб | 12 790 руб | 19 090 руб |
Канака | 2 390 руб | 2 690 руб | 3 390 руб | 4 990 руб |
Кацивели | 890 руб | 990 руб | 1 090 руб | 1 290 руб |
Кача | 2 390 руб | 2 690 руб | 3 390 руб | 4 990 руб |
Керчь | 9 490 руб | 11 390 руб | 15 490 руб | 23 090 руб |
Кипарисное | 1 490 руб | 1 590 руб | 1 890 руб | 2 590 руб |
Кировское | 6 990 руб | 8 290 руб | 11 190 руб | 16 690 руб |
Кировское (Черноморское) | 7 690 руб | 9 090 руб | 12 290 руб | 18 290 руб |
Коктебель | 3 990 руб | 4 690 руб | 6 190 руб | 9 190 руб |
Кореиз | 890 руб | 990 руб | 1 090 руб | 1 090 руб |
Красногвардейское | 4 090 руб | 4 890 руб | 6 390 руб | 9 490 руб |
Краснодар | 8490 руб | 8590 руб | 8690 руб | 13490 руб |
Красноперекопск | 7 290 руб | 8 690 руб | 11 590 руб | 17 290 руб |
Курортное (Ленино) | 9 990 руб | 11 990 руб | 16 290 руб | 24 290 руб |
Курортное (Феодосия) | 3 890 руб | 4 590 руб | 6 090 руб | 8 990 руб |
Курпаты | 990 руб | 1 090 руб | 1 190 руб | 1 390 руб |
Лазурное | 1 690 руб | 1 990 руб | 2 390 руб | 3 390 руб |
Ласпи | 1 290 руб | 1 490 руб | 1 590 руб | 2 290 руб |
Ленино | 8 090 руб | 9 590 руб | 12 990 руб | 19 390 руб |
Ливадия | 990 руб | 1 090 руб | 1 190 руб | 1 590 руб |
Литвиненково | 3 190 руб | 3 690 руб | 4 790 руб | 6 990 руб |
Лучистое | 1 890 руб | 2 090 руб | 2 590 руб | 3 690 руб |
Любимовка (Нижнегорский) | 6 990 руб | 8 390 руб | 11 190 руб | 16 690 руб |
Любимовка (Севастополь) | 2 190 руб | 2 490 руб | 3 090 руб | 4 490 руб |
Малореченское | 2 090 руб | 2 390 руб | 2 890 руб | 4 290 руб |
Малый Маяк | 1 490 руб | 1 690 руб | 1 890 руб | 2 690 руб |
Марьино | 6 790 руб | 7 990 руб | 10 790 руб | 15 990 руб |
Массандра | 1 190 руб | 1 290 руб | 1 390 руб | 1 890 руб |
Межводное | 7 990 руб | 9 490 руб | 12 790 руб | 19 090 руб |
Мирный | 5 790 руб | 6 790 руб | 9 090 руб | 13 490 руб |
Мисхор | 2 890 руб | 3 390 руб | 4 290 руб | 6 290 руб |
Михайловка | 6 690 руб | 7 890 руб | 10 590 руб | 15 690 руб |
Молочное | 4 290 руб | 5 090 руб | 6 690 руб | 9 990 руб |
Морское (Судак) | 3 090 руб | 3 590 руб | 4 590 руб | 6 790 руб |
Наташино | 5 790 руб | 6 790 руб | 9 090 руб | 13 490 руб |
Нижнегорский | 5 590 руб | 6 590 руб | 8 790 руб | 13 090 руб |
Нижняя Кутузовка | 1 690 руб | 1 890 руб | 2 290 руб | 3 290 руб |
Никита | 1 190 руб | 1 390 руб | 1 490 руб | 2 090 руб |
Николаевка | 3 190 руб | 3 690 руб | 4 690 руб | 6 990 руб |
Новоозерное | 5 790 руб | 6 890 руб | 9 190 руб | 13 690 руб |
Новофедоровка | 3 690 руб | 4 290 руб | 5 690 руб | 8 290 руб |
Новый Свет | 3 590 руб | 4 190 руб | 5 490 руб | 8 090 руб |
Оленевка | 8 490 руб | 10 090 руб | 13 690 руб | 20 390 руб |
Олива | 990 руб | 1 090 руб | 1 190 руб | 1 590 руб |
Оползневое | 890 руб | 990 руб | 1 090 руб | 1 290 руб |
Орджоникидзе | 4 290 руб | 5 090 руб | 6 690 руб | 9 890 руб |
Ореанда | 990 руб | 1 090 руб | 1 190 руб | 1 390 руб |
Орловка (Севастополь) | 7 290 руб | 8 690 руб | 11 690 руб | 17 290 руб |
Отрадное | 1 190 руб | 1 290 руб | 1 490 руб | 1 990 руб |
Парковое | 990 руб | 1 090 руб | 1 190 руб | 1 390 руб |
Партенит | 1 490 руб | 1 590 руб | 1 890 руб | 2 690 руб |
Первомайское | 5 890 руб | 6 890 руб | 9 290 руб | 13 690 руб |
Перевальное | 1 990 руб | 2 290 руб | 2 890 руб | 4 190 руб |
Песочное | 8 090 руб | 9 690 руб | 13 090 руб | 19 390 руб |
Песчаное | 2 890 руб | 3 390 руб | 4 290 руб | 6 290 руб |
Полюшко | 2 190 руб | 2 490 руб | 3 190 руб | 4 590 руб |
Понизовка | 990 руб | 1 090 руб | 1 190 руб | 1 390 руб |
Поповка | 5 790 руб | 6 790 руб | 9 090 руб | 13 490 руб |
Порт Крым (Керчь) | 8 990 руб | 10 790 руб | 14 590 руб | 21 790 руб |
Прибрежное (Саки) | 3 790 руб | 4 490 руб | 5 890 руб | 8 690 руб |
Прибрежное (Судак) | 3 790 руб | 4 390 руб | 5 790 руб | 8 490 руб |
Приветное (Алушта) | 2 890 руб | 3 290 руб | 4 190 руб | 6 190 руб |
Приветное (Кировское) | 4 290 руб | 4 990 руб | 6 690 руб | 9 790 руб |
Приветное (Саки) | 3 690 руб | 4 290 руб | 5 590 руб | 8 190 руб |
Приморский | 6 590 руб | 7 890 руб | 10 490 руб | 15 590 руб |
Пушкино (Алушта) | 1 390 руб | 1 590 руб | 1 790 руб | 2 590 руб |
Пушкино (Джанкой) | 6 790 руб | 8 090 руб | 10 790 руб | 16 090 руб |
Рабочий уголок (Профессорский) | 1 690 руб | 1 890 руб | 2 290 руб | 3 190 руб |
Раздольное | 7 290 руб | 8 690 руб | 11 690 руб | 17 490 руб |
Рыбачье | 2 190 руб | 2 490 руб | 3 090 руб | 4 490 руб |
Саки | 3 690 руб | 4 290 руб | 5 590 руб | 8 190 руб |
Санаторное | 1 090 руб | 1 190 руб | 1 290 руб | 1 790 руб |
Севастополь | 1 890 руб | 2 190 руб | 2 690 руб | 3 890 руб |
Семидворье | 1 890 руб | 2 090 руб | 2 590 руб | 3 690 руб |
Симеиз | 890 руб | 990 руб | 1 090 руб | 1 090 руб |
Симферополь | 1 890 руб | 2 190 руб | 2 790 руб | 3 990 руб |
Скалистое | 3 090 руб | 3 590 руб | 4 590 руб | 6 790 руб |
Солнечная Долина | 3 690 руб | 4 290 руб | 5 590 руб | 8 290 руб |
Солнечногорское | 2 090 руб | 2 290 руб | 2 890 руб | 4 190 руб |
Старый Крым | 4 090 руб | 4 790 руб | 6 290 руб | 9 290 руб |
Судак | 3 490 руб | 3 990 руб | 5 190 руб | 7 690 руб |
Утес | 1 490 руб | 1 690 руб | 1 990 руб | 2 790 руб |
Учкуевка (Севастополь) | 2 090 руб | 2 390 руб | 2 990 руб | 4 290 руб |
Уютное | 4 190 руб | 4 990 руб | 6 490 руб | 9 590 руб |
Феодосия | 5 590 руб | 6 690 руб | 8 890 руб | 13 190 руб |
Фиолент (Севастополь) | 1 990 руб | 2 290 руб | 2 790 руб | 3 990 руб |
Форос | 1 190 руб | 1 290 руб | 1 390 руб | 1 890 руб |
Черноморское | 7 690 руб | 9 090 руб | 12 290 руб | 18 290 руб |
Штормовое | 5 690 руб | 6 690 руб | 8 890 руб | 13 290 руб |
Щелкино | 7 890 руб | 9 390 руб | 12 690 руб | 18 790 руб |
Яковенково | 8 990 руб | 10 790 руб | 14 590 руб | 21 790 руб |
Ялта | 1 090 руб | 1 190 руб | 1 290 руб | 1 590 руб |
Свяжитесь с нами








